|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Georg Grissbach | 16301651 |
| 2. | Christer Lilliecrona | 16511657 |
| 3. | Jonas Knutsson Drefling | t.f. 1658 |
| 4. | Johan Otto, adel. Silfverström | 16591672 |
| 5. | Johan Thomasson Funck | 16721674 |
| 6. | Johan Persson | 16741699 |
| 7. | Gustaf Funck d.ä., frih. | 16991710 |
| 8. | Hans Ranie | 17111718 |
| 9. | Daniel Svedberg | 17191722 |
| 10. | Henrik Schnack | 17221734 |
| 11. | Daniel Bergenstjerna | 17341761 |
| 12. | Anders Robert Bellander | 17611772 |
| 13. | Bernhard Berndtsson | 17721788 bergshauptman |
| 14. | Per Staaff | 17881817 bergshauptman |
| 15. | Jakob Henrik af Forselles | 18171855 bergshauptman |
| Sala Bergslag | ||
| 16. | Per Niklas Sevén | 18551881 bergshauptman |
| 17. | C.F. Th Nordström | 18811886 bergshauptman |
| 18. | A.F. Ekelund | t.f. 1887 |
| Från 1888 se Östra distriktet, Söderköping | ||
| 1. | Peder Hansson Bergman | 16371641 |
| 2. | Gerhard Jakobsson Lohrman | 16411644 |
| 3. | Hans Filip Lybecker d.ä. | 16441668 |
| 4. | Olof Larsson | 16681674 |
| 5. | Daniel Knutsson Drefling | 16741676 |
| 6. | Erik Ersson Häll | 16761691 |
| 7. | Harald Lybecker d.ä. | 16911714 |
| 8. | Anders Svab d.ä. | 17141730 |
| 9. | Samuel Troili d.ä. | 17301758 |
| 10. | Per Hedenblad | 17581788 bergshauptman |
| 11. | Bernhard Berndtsson | 17881794 bergshauptman |
| 12. | Anders Pihl | 17941834 bergshauptman |
| 13. | Gustaf Sebastian Tham | 18351851 bergshauptman |
| 14. | Erik Bergman | 18521855 bergshauptman |
| Stora Kopparbergs Bergslag | ||
| 14. | Erik Bergman | 18561862 bergshauptman |
|
Från 1862 se Fjärde distriktet, Falun |
||
| 1. | Harald Olsson | 16371650 |
| 2. | Hans Filip Lybecker d.ä. | 16501656 |
| 3. | Gerdt Pohlman | 16561662 |
| 4. | Otto Lybecker | 16631672 |
| 5. | Jonas Schnack d.ä. | 16731678 |
| 6. | Bastian Geijer | 16801688 |
| 7. | Erik Odhelius, adlad Odelstjerna | 16881691 |
| 8. | Daniel Svedberg | 16911719 |
| 9. | Hans Filip Lybecker d.y. | 17191737 |
| 10. | Detlof Heijke, adlad Heijkensköld | 17371758 |
| 11. | Lars Harmens | 17591760 |
| 12. | Erik Odelstierna d.y. | 17611793 |
| 13. | Erik Tunelius | 17931802 |
| 14. | Elias Noraeus | 18031821 |
| 15. | Gustaf Nauclér | 18211835 |
| 16. | Bengt Gustaf Bredberg | 18361849 |
| 17. | Adolf Fredrik Baer | t f 18491855 |
|
Femte distriktet (del av T län) |
||
| 17. | Adolf Fredrik Baer | 18561874 |
Från 1875 se Fjärde eller Mellersta distriktet, Nora
![]() |
Olof Eklund var bergmästare i Falun under 16 år, 19451961. Dessförinnan hade han arbetat i Österrike som driftschef vid en blygruveindustri, på Sumatra som malmprospektör och på Grönland som gruvchef. Han hade återvänt till Sverige till tjänsten som gruvingenjör vid Bergmästarämbetet i Nora år 1939. |
|
Eklund var länge en välkänd profil i Falun. Han uppträdde alltid med en färsk blomma på kavajuppslaget och med tydlig ämbetsmannavärdighet. Han avled år 1993, en månad före 99-årsdagen.
|
|
| Övre österbergslagen | ||
| 1. | Peder Jönsson | 1630-1640 |
| 2. | Hans Steffens | 1640-1653 |
| 3. | Olof Larsson | 1653-1661 |
| 4. | Claes Depken, adlad Anckarström | 1661-1664 |
| 5. | Johan Thomasson Funck | 1664-1669 |
| Västerbergslagen | ||
| 1. | Peder Jönsson | 1630-1656 |
| 2. | Johan Otto, adlad Silfverström | 1656-1657 |
| 3. | Claes Depken, adlad Anckarström | 1659-1661 |
| 4. | Olof Larsson | 1661-1668 |
| Öster- och västerbergslagen | ||
| 1. | Albrekt Behm | 1669-1675 |
| 2. | Peter Svedberg d.ä., adlad Schönström | 1675-1691 |
| 3. | Erik Odhelius, adlad Odelstjerna | 1691-1695 |
| 4. | Henrik Johansson Scheffer | 1695-1700 |
| 5. | Adam Leijel | 1700-1713 |
| 6. | Lars Benzel, adlad Benzelstjerna | 1713-1722 |
| 7. | Göran Wallerius | 1722-1730 |
| 8. | Erik Esberg, adlad Bergensköld | 1730-1758 |
| 9. | Axel Fredrik Cronstedt | 1758-1765 |
| 10. | Magnus Bjuggren | 1766-1779 |
| 11. | Johan Gustaf Edelfelt | 1780-1791 |
| 12. | Adolf von Engeström | 1791-1808 |
| 13. | Benjamin Sandels | 1808-1810 |
| 14. | Abraham Hülphers | 1810-1839 |
| 15. | Olof Gustaf Öngren | 1840-1856 |
| Fjärde
distriktet (W, U län utom Falu och Sala gruvor, fr. 1862 Falu gruva), Falun (Hedemora) |
||
| 15. | Olof Gustaf Öngren | 1856-1858 |
| 16. | Carl Fredrik Nordensson | 1859-1874 |
| Andra eller Gävle-Dala distriktet (W, X, U t.o.m. 1882, utom Sala), Falun | ||
| 16. | Carl Fredrik Nordensson | 1875-1882 |
| 17. | Carl Filip Carlsson | t.f. 1882-1885, ord. 1885-1892 |
| 18. | Gustaf Ludvig Wetterdahl | 1893-1903 |
| 19. | Lorentz Edvard Theodor Dahlblom | 1903-1929 |
| Gävle-Dala distriktet (W, X län) Falun | ||
| 19. | Lorentz Edvard Theodor Dahlblom | 1929-1930 |
| 20. | B.G.G. Tiberg | 1931-1937 |
| Östra distriktet (AB, C, U, W, X län) Falun | ||
| 20. | B.G.G. Tiberg | 1937-1942 |
| 21. | K.V. Mörtsell | 1942-1945 |
| 22. | S. Olof V. Eklund | 1945-1961 |
| 23. | Nils G.R. Croneborg | 1961-1969 |
| 24. | Erik V. Knubb | 1969-1974 |
| Södra distriktet (alla län utom de fyra nordligaste), Falun | ||
| 24. | Erik V. Knubb | 1974-1979 |
| 25. | E Torbjörn Thoring | 1979-1993 |
| 26. | Östen Back | 1994-1997 |
| 27. | Jan-Olof Hedström | t.f. 1998 |
| Från 1998 se Bergsstaten | ||
| 1. | Sten Andersson | 1637-1665 |
| 2. | Knut Larsson | 1665-1675 |
| 3. | Erik Schnack, adlad Sneckenberg | 1675-1695 |
| 4. | Johan Ahlman | 1695-1699 |
| 5. | Jakob Hertzen, adlad Åkerhjelm | 1699-1712 |
| 6. | Erik Lorentzson Stockenström | 1712-1722 |
| 7. | Hans Filip Lybecker d.y. | 1722 |
| 8. | Peter Jakob Chrisiernin | 1722-1739 |
| 9. | Anders Olofsson Thunberg | 1740-1758 |
| 10. | Carl Bulich | 1759-1766 |
| 11. | Erik Eriksson Bergensköld | 1766-1791 |
| 12. | Samuel Troilius | 1791-1841 |
| 13. | Carl Oskar Troilius | t.f. 1841-1845 |
| Nora bergslags och Närkes bergmästardöme | ||
| 13. | Carl Oskar Troilius | t.f. 1845-1855, ord. 1855 |
| Sjätte distiktet (del av T län, R län) Nora (Knutsberg och Lilla Elfstorp) | ||
| 13. | Carl Oskar Troilius | 1856-1860 |
| 14. | Christian Gustaf Barhelsson | t.f. 1861-1874 |
| Fjärde eller Mellersta distriktet (T, R län), Nora | ||
| 15. | Carl Frans Westberg | 1875-1895 |
| 16. | Theodor Trued Olsson | 1895-1901 |
| 17. | Carl Oskar Norelius | 1902-1927 |
| 18. | K.J.J. Kroepelien | 1927-1929 |
| Östra distriktet (AB, C, D, U, T län) | ||
| 19. | Björn Per Ferdinand Kjellberg | 1929-1931 Stockholm |
| 18. | K.J.J. Kroepelien | 1929-1937 Nora |
| Västra distriktet (D, O, P, R, S, T län) Nora | ||
| 18. | K.J.J. Kroepelien | 1937-1945 |
| 20. | Georgi Bergwall | 1945-1972 |
| 21. | B.E. Tenne | t.f. 1972-1974 |
| Från 1974 se Södra distriktet, Falun | ||
| 1. | Sten Andersson | 1637-1656 |
| 2. | Erik Johansson | 1656-1671 |
| 3. | Anders Kentzel | 1671-1678 |
| 4. | Jonas Schnack | 1678-1683 |
| 5. | Johan Lennartsson Ceder | 1685-1691 |
| 6. | Henrik Johansson Scheffer | t.f. 1691-1694 |
| 7. | Sven Larsson Fagg | 1694-1695 |
| 8. | Johan Eriksson Kiällman | 1695-1714 |
| 9. | Gustaf Norn | 1714-1718 |
| 10. | Per Barck | 1719-1721 |
| 11. | Natanael Ekman | 1721-1744 |
| 12. | Anders Stockenström d.ä. | 1744-1764 |
| 13. | Carl Leijell, adlad Leijel | 1764-1785 |
| 14. | Gustaf Aron Lindblom | 1785-1814 |
| 15. | Christian Niklas Arfwidsson | 1815-1834 |
| 16. | Frans Adolf von Schéele | 1835-1855 |
| Sjunde distriktet (O,P, S län) Filipstad (Bergmästargården) | ||
| 16. | Frans Adolf von Schéele | 1856-1863 |
| 17. | Carl Anton Hjalmar Sjögren | 1864-1874 |
| Femte eller Västra distiktet (O, P, S län) Filipstad | ||
| 17. | Carl Anton Hjalmar Sjögren | 1875-1889 |
| 18. | Carl Herman Lundström | 1890-1893 |
| 19. | Carl Fredrik Danielsson | 1894-1901 |
| 20. | Per Erik Waldemar Öberg | 1901-1910 |
| 21. | K. Hjalmar Nordqvist | 1911-1929 |
| Västra distriktet (O, P, R, S län) Filipstad | ||
| 21. | K. Hjalmar Nordqvist | 1929-1937 |
| Från 1937 se Västra distriktet, Nora | ||
| 1. | Christoffer Geijer | 1637-1643 |
| 2. | Hans Steffens | 1643-1653 |
| 3. | Olof Larsson | 1653-1661 |
| 4. | Claes Depken, adlad Anckarström | 1661-1664 |
| 5. | Johan Thomasson Funck | 1664-1672 |
| Claes Depken, adlad Anckarström | 1672-1675 | |
| 6. | Erik Hammarin, adlad Ehrenkrona | 1675-1685 |
| 7. | Erik Simzon eller Simonsson | 1685-1691 |
| 8. | David Leijell, adlad Leijel | 1691-1714 |
| 9. | Göran Haraldsson Wallerius | 1714-1722 |
| 10. | Johan Berglind | 1722-1723 |
| 11. | Torbern Bellander | 1723-1740 |
| 12. | Jakob Fischer | 1740-1747 |
| 13. | Erland Fredrik Hjärne | 1747-1757 |
| 14. | Johan Urlander | 1758-1782 |
| 15. | Adolf von Engeström | 1782-1790 |
| 16. | Johan Erik Thunberg | 1791-1794 |
| 17. | Per Niklas Uhr | 1794-1824 |
| 18. | Johan Jakob Wasell | 1824-1826 |
| 19. | Gustaf Sebastian Tham | 1827-1835 |
| 20. | Olof Gustaf Öngren | 1835-1840 |
| 21. | Lars Zachrisson | 1840-1851 |
| 22. | Carl Erik Lychnell | t.f. 1852-1855, ord. 1855 |
| Tredje distriktet (AB, C, X län) Gävle | ||
| 22. | Carl Erik Lychnell | 1856-1871 |
| 23. | G.A. Lundhqvist | 1872-1874 |
|
Från 1875 se Andra eller Gävle-Dala distriktet, Falun samt Tredje eller Östra distriktet, Söderköping |
||
| 1. | Christoffer Geijer | 1637-1656 |
| 2. | Jonas Knutsson Drefling | 1656-1684 |
| 3. | Mårten Schnack | 1684-1687 |
| 4. | Knut Jonasson Drefling | 1687-1705 |
| 5. | Gustaf Danckwardt | 1705-1738 |
| 6. | Erik (von) Stockenström | 1738-1747 |
| 7. | Ludvig Medéen | 1747-1752 |
| 8. | Alexander Funck, frih. | 1752-1779 |
| 9. | Johan Engelbert Hallencreutz | 1779-1805 |
| 10. | Johan Tobias Geisler d.y. | 1805-1826 |
| 11. | Anders Ludvig Palm | 1826-1852 |
| 12. | Erik Tobias Geisler | t.f. 1852-1855, ord 1855 |
| Åttonde distriktet (D, E, H, I län) Söderköping (Norrköping) | ||
| 12. | Erik Tobias Geisler | 1856-1869 |
| 13. | Jakob Adolf Wedich Busch | 1870-1874 |
| Tredje eller Östra distriktet ( AB, C, D, samt t.o.m. 1886 E, H, I, fr.o.m. 1883 U utom Sala, fr.o.m. 1888 Sala), Söderköping | ||
| 13. | Jakob Adolf Wedich Busch | 1875-1886 |
| 14. | Ernst Axel Dufva | 1887-1902 |
| 15. | Björn Per Ferdinand Kjellberg | 1902-1929 |
| Från 1929 se Östra distriktet, Stockholm | ||
| 1. | Casper Scmidt | 1660-1683 inspektor |
| 2. | Johan Dimberg | 1686-1694 inspektor |
| 3. | Jonas Schnack | 1694-1702 bergmästare |
| 4. | Thomas Cletscher | 1702-1709 |
| 5. | Edmund Gripenhjelm d.ä., frih. | 1709-1724 |
| 6. | Gustaf Lemoine | 1724-1736 |
| 7. | Anton (von) Svab | 1736-1741 |
| 8. | Erik Eriksson Benzelius, adlad Benzelstjerna | 1742-1763 |
| 9. | Anders Törnebladh | 1764-1781 |
| 10. | Anders Albrekt Lundström | 1781-1807 |
| 11. | Abraham Hülphers | 1807-1810 |
| 12. | Benjamin Sandels | 1810-1812 |
| 13. | Lars Gustaf Jacobsson | 1812-1842 |
| 14. | Hans Axel Wedholm | t.f. 1842-1855 |
| Nionde distriktet (F, G, K, L, M, N län) Växjö | ||
| 15. | Gustaf Fredrik Ekenstam | 1856-1874 |
|
Sjätte eller Södra distriktet (F, G, K, L, M, N samt fr 1887 E, H, I län) Växjö |
||
| 15. | Gustaf Fredrik Ekenstam | 1875-1881 |
| 16. | Alrik Ingemar Nyberg | 1882-1895 Sävsjö |
| 17. | Ernst Felix Fürchtegott Hoppe | 1897-1913 |
| 18. | K.J.F. Sidenvall | 1913-1918 Ramlösa |
| 19. | A.F. Hedlund | 1918-1929 |
| Södra distriktet (E, F, G, H, I, K, L, M, N län) Ramlösa | ||
| 19. | A.F. Hedlund | 1929-1942 |
| 20. | N.R. Stahre | 1943-1949 |
| 21. | B.E. Tenne | 1949-1974 även Hälsingborg |
| Från 1974 se Södra distriktet, Falun | ||
![]() |
Abraham Oskar Trysén var bergmästare i Luleå i 35 år, 18611896. Som stadsfullmäktiges ordförande ledde han återuppbyggnaden av staden efter den stora branden år 1888. |
| 1. | Hans Filip Lybecker d.ä. | 1637-1644 Piteå |
| 2. | Isak Tiock | 1648-1663 Piteå |
| 3. | Daniel Knutsson Drefling | 1663-1674 |
| 4. | Johan Lennartsson Ceder | 1674-1685 |
| 5. | Sven Larsson Fagg | 1685-1691, 1693-1694 |
| 6. | Barthold Sadelin | t.f. 1691-1699, ord 1699-1722 |
| 7. | Seger Svanberg | 1724-1740 |
| 8. | Anders Stockenström d.ä. | 1740-1744 |
| 9. | Natanael Ekman | 1744-1746 |
| 10. | Per Adlerheim | 1746-1760 |
| 11. | Erik Odelstjerna d.y. | 1760-1761 |
| 12. | Abraham Vilhelm Burman | 1762-1766 |
| 13. | Erik Roland Printzell, adlad Printzsköld | 1767-1802 |
| 14. | Isak Johan Quensel | 1802-1833 |
| 15. | Gustaf Fredrik Ekenstam | 1834-1855 |
| 16. | Hans Axel Wedholm | 1855 |
| Första distriktet (AC, BD län) Luleå (Piteå) | ||
| 16. | Hans Axel Wedholm | 1856-1859 |
| 17. | Christian Gustaf Barthelson | 1860-1874 |
| 18. | Abraham Oskar Trysén | t.f. 1861-1874 |
| Första eller Norra distriktet (Y, Z, AC, BD län) Luleå | ||
| 18. | Abraham Oskar Trysén | 1875-1896 |
| 19. | Johan August Carleson | 1896-1912 |
| 20. | Carl Immanuel Asplund | t.f. 1913-1919, ord. 1919-1928 |
| Norra distriktet
(Y, Z, AC, BD län) Luleå |
||
| 20. | Carl Immanuel Asplund | 1929-1937 |
| 21. | Jonas Einar Lindeman | t.f. 1929-1936, ord. 1937-1939 |
| 22 | Georgi Bergwall | t.f. 1938-1942, ord. 1942-1945 |
| 23. | Karl Gustaf Ludvig Fröman | t.f. 1944-1945, ord. 1945-1961 |
| 24. | Erik V. Knubb | 1961-1969 |
| 25. | Harry V. Rova | t.f. 1964-1969, ord. 1969-1996 |
| 26. | Östen Back | t.f. 1997 |
| 27. | Jan-Olof Hedström | 1997-1998 |
| Från 1998 se Bergsstaten | ||
| 1. | Henrik Mårtensson Teett | 1638-1640 |
| 2. | Johan Henriksson, adlad Axehjelm | 1641-1643 i Åbo, Tavastehus och Nylands län |
| 3. | Carl Billensten | 16411643 i Viborgs, Nyslotts, Kexholms och Kymmenegårds län |
| 4. | David Fredrik von Siegroth | 1643-1644 |
| 5. | Lorentz Creutz d.ä., frih. | till 1650 |
| 6. | Johan Danielsson | 16511679 |
| 7. | Daniel Johansson Starman | 16791722 |
| 8. | Johan Festing | 1722-1747 |
| 9. | Magnus Linder | 1747-1787 |
| 10. | August Nordenskiöld | 1782-1792, bergshauptman |
| 11. | Carl Lundström | 1788-1809 |
| Finland avträds till Ryssland genom freden i Fredrikshamn år 1809 | ||
| 1. | Erik Sohlberg | 1748-1765 |
| 2. | Abraham Vilhelm Burman | 1766-1791 |
| 3. | Johan Vilhelm Burman | 1791-1824 |
| 4. | Lars Johan Lyman | 1825-1855 |
| Andra distriktet
(Y, Z län) Härnösand (Sundsvall) |
||
| 4. | Lars Johan Lyman | 1856 |
| 5. | Samuel Georg von Zweigbergk | 1857-1859 |
| 6. | Hans Axel Wedholm | 1860-1873 |
| 7. | Alrik Ingemar Nyberg | t.f. 1873-1874 |
| Från 1875 se Norra distriktet, Luleå | ||
| hela landet från den 1 juli 1998 Jan-Olof Hedström |
Luleå och Falun
1998- |
| Kontakta Bergsstaten | Senast uppdaterad: 2010-07-01 | |
| mineinspect@bergsstaten.se | ||